Click here to add your own text
Mini Wood Pellet Burner
Model | RM-30 | RM-50 | RM-100 | |
Power Range | KW | 10-35 | 20-50 | 50-100 |
Calorific Value | Kcal | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
Blast Fan | W | 40 | 60 | 120 |
Burner | mm | φ140 | φ160 | φ180 |
Burner Furnace | High temperature resistant stainless steel pipe | |||
Burner Cover | Corrosion resistant plate | |||
Igniter | 400W | 800W | ||
Wood Pellet | Diameter 6-10mm, Length: 10-30mm | |||
Storage Size | mm | 500*500*600 | 500*500*800 | |
Capacity | kg | 200 | 200 | 250 |
Burner Rate | >95% | |||
Fuel Consumption | 8KG/H | 10KG/H | 20KG/H | |
Flame Length | mm | 1200 | 1500 | 1800 |
Noise(db) | db | 65 | 65 | 68 |
Heating Area | m2 | 180-350 | 350-500 | 800-1000 |
Feeding Device Size | φ89 1500-1700mm | |||
Feeding Power | 370W | |||
Control Mode | Built-In CPU Control Unit | |||
Dimension | mm | 380*300*550 | 380*300*550 | 390*320*580 |
Burner Weight | Kg | 20 | 21 | 23 |
Air Cooling Wood Pellet Burner
MODEL | RMF-30 | RMF-45 | |
Rated Power | 103kcal | 30 | 45 |
Rated Voltage | V | 220 | 220 |
Output Power | Kw | 110-375 | 170-565 |
Air Supply System Power | Kw | 0.55 | 0.55 |
Feeding System Power | Kw | 0.2 | 0.4 |
Consumption | Kg/h | 75 | 115 |
Transportation Weight | T | 0.35 | 0.5 |
Fire Hole External Diameter | mm | 195 | 195 |
Fire Hole Internal Diameter | mm | 250 | 250 |
Fire Hole Height | mm | 690 | 900 |
Adjustable Height | mm | 100 | 100 |
Installation Dimension | mm | 1960*1950*1650 | 2120*1100*2100 |
Frame Dimension | mm | 1910*800*1030 | 1990*900*1270 |
Hopper Size | mm | 900*600*700 | 900*1000*900 |
Fire hole in left or right type | mm | 1260*1700 | 1360*1860 |
Water Cooling Wood Pellet Burner
MODEL | RMS-60 | RMS-90 | RMS-120 | RMS-180 | RMS-240 | RMS-300 | RMS-360 | |
Rated Power | 103kcal | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Rated Voltage | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Output Power | Kw | 255-250 | 335-1125 | 450-1500 | 675-2250 | 900-3000 | 1200-3750 | 1800-4500 |
Air Supply System Power |
Kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Feeding System Power | Kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Consumption | Kg/h | 150 | 225 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 |
Transportation Weight | T | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 |
Fire Hole External Diameter |
mm | 210 | 270 | 320 | 360 | 360 | 580 | 635 |
Fire Hole Internal Diameter |
mm | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Fire Hole Height | mm | 955 | 1055 | 1075 | 1095 | 1125 | 1540 | 1850 |
Adjustable Height | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Installation Dimension |
mm | 2480*980*2270 | 2890*1190*2600 | 3020*1310*2430 | 3280*1500*2470 | 3400*1670*2525 | 2730*1860*3090 | 2660*2020*3090 |
Frame Dimension | mm | 2350*950*1570 | 2840*1190*1760 | 2920*1310*1810 | 3190*1500*1860 | 3300*1670*1910 | 3500*1860*2600 | 3640*2020*3020 |
Hopper Size | mm | 900*1000*900 | 1000*1000*1000 | 1000*1000*1000 | 1000*1000*1000 | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1200*1200*1200 |
Fire hole in left or right type |
mm | 2040*1340 | 2450*1680 | 2570*1800 | 2910*1990 | 2900*2460 | 2420*3160 | 2580*3320 |